高剪切分散機(jī)
品牌 | 其他品牌 | 類(lèi)型 | 均質(zhì)乳化機(jī) |
---|---|---|---|
電機(jī)功率 | 500/1050kW | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 300×200×700mmmm |
整機(jī)重量 | 8kgKg | 生產(chǎn)能力 | 7升/小時(shí) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10000~28000rpmr/min | 裝置方式 | 移動(dòng)式 |
F25高剪切分散機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
要求的分散乳化實(shí)驗(yàn)。適用于多種工藝:均質(zhì)/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/農(nóng)藥
/酸奶/紡織助劑/懸浮液/果汁/細(xì)胞破碎/油水乳化/煤漿/化妝品/瀝青/顏料/香精/
組織勻漿A25效率高、輕便、整機(jī)模塊結(jié)構(gòu),操作方便,可長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),輕松滿足
多種要求
高剪切分散機(jī)主要參數(shù)
功 率:500W【德國(guó)進(jìn)口主機(jī),更多大功率供您選擇】
轉(zhuǎn) 速:10000~28000rpm
處 理 量:0.1~7000ml(不同的工作頭對(duì)應(yīng)的處理量不同)
工作頭型號(hào):可選配
工作頭材質(zhì):SS316L
工作頭軸套:標(biāo)配PTFE軸套,自潤(rùn)滑冷卻(特制Teflon)。選配銅軸套可耐高溫
(180攝氏度)
*特點(diǎn)
- Ø 德國(guó)進(jìn)口高速馬達(dá),長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì),可連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行4小時(shí)及以上
- Ø 無(wú)極調(diào)速系統(tǒng),zui高轉(zhuǎn)速可達(dá)28000rpm,zui高為您提供27m/s的剪切線
- 速度
- Ø 整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,選材精良,使用輕便,可手持操作
- Ø 設(shè)備高度模塊化設(shè)計(jì):可選配18種不同的分散頭,滿足您不同的工作環(huán)境
- (密閉、敞開(kāi)、常壓、真空)
- Ø 過(guò)載保護(hù)、雙重防護(hù)絕緣、給您安全保障
- Ø 工作頭采用不銹鋼材質(zhì),可重復(fù)使用,可以靈活組裝,符合GMP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
品牌型號(hào): | 【上海柯祁】F25 |
電 源: | 220V/50Hz |
馬達(dá)功率: | 500W【德國(guó)進(jìn)口主機(jī)】 |
轉(zhuǎn)速范圍: | 10000~28000rpm |
攪拌量(H20): | 0.2~7000ml |
zui大處理粘度: | 20000mpas |
調(diào)速方式: | 電子無(wú)極調(diào)速 |
定時(shí)功能: | 無(wú) |
轉(zhuǎn)速顯示: | 無(wú) (刻度顯示) |
標(biāo)配工作頭: | 25BC(處理量:200~7000ml) |
接觸物流材質(zhì): | SUS316L |
軸套材質(zhì): | PTFE |
衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn): | GMP醫(yī)藥衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
工作類(lèi)型: | 分批處理 |
外形尺寸: | 300*200*700mm |
工作支架、底座、拆裝工具 | 標(biāo)配 |
允許環(huán)境溫度: | 5-40° |
允許環(huán)境濕度: | 80% |
包裝重量: | 8KG紙箱泡沫包裝 |
工作頭型號(hào)
參數(shù)型號(hào) | 工作頭直徑 (mm) | 工作頭高度(mm) | 是否耐壓力 | 批處理量(ml) | 備注 |
6BC | 6 | -- | ◇ | 0.1~20 | 標(biāo)準(zhǔn) |
8BC | 8 | -- | ◇ | 0.5~50 | 標(biāo)準(zhǔn) |
10BC | 10 | 205 | ◇ | 5~200 | 標(biāo)準(zhǔn) |
20BC | 20 | 205 | ◇ | 100~3000 | 標(biāo)準(zhǔn) |
25BC | 25 | 263 | ◇ | 200~7000 | 標(biāo)準(zhǔn) |
30BC | 30 | 270 | ◇ | 1000~10000 | 非標(biāo) |
20BCS | 20 | 263 | ◇ | 100~2000 | 非標(biāo) |
25BCS | 25 | 263 | ◇ | 100~5000 | 非標(biāo) |
AMS25 | 25 | 間歇式 | ◆ | 100~5000 | 非標(biāo) |
ADS25 | 25 | 在線式 | ◆ | 1000~50000 | 非標(biāo) |
- 上一個(gè): TF-1700箱式電阻爐 熱處理爐實(shí)驗(yàn)室高溫電爐
- 下一個(gè): F10高剪切乳化機(jī)